Kalendarz
| 2012 | Luty | 4 So | Kompetencje Językowe |
| 4 So | Kompetencje IT | ||
| 4 So | Kompetencje Menadżerskie | ||
| 5 N | Kompetencje IT | ||
| 5 N | Kompetencje Menadżerskie | ||
| 11 So | Kompetencje Społeczne | ||
| 12 N | Kompetencje Społeczne | ||
| 18 So | Kompetencje Językowe | ||
| 18 So | Kompetencje IT | ||
| 18 So | Kompetencje Społeczne | ||
| 18 So | Kompetencje Menadżerskie | ||
| 19 N | Kompetencje Językowe | ||
| 19 N | Kompetencje IT | ||
| 19 N | Kompetencje Społeczne | ||
| 19 N | Kompetencje Menadżerskie | ||
| 25 So | Kompetencje Językowe |
